Unsere aktuelle Preisliste mit den Yachten aus unserer Flotte sowie weiteren Charteryachten und Katamaranen:
| Segelyachten | Kab./Koje | Baujahr | 13.03.-24.04. | 24.04.-17.07. | 17.07.-16.10. | 16.10.-20.11. | Kaution |
| Bavaria 33 Cruiser | 2/4 | 2006 | 1.150,- € | 1.390,- € | 1.520,- € | 1.350,- € | 1.000,- € |
| Bavaria 36 | 3/6 | 2003 | 1.090,- € | 1.350,- € | 1.520,- € | 1.350,- € | 1.000,- € |
| Bavaria 37 Cruiser | 3/6 | 2007 | 1.290,- € | 1.690,- € | 1.890,- € | 1.490,- € | 1.500,- € |
| Bavaria 38 Cruiser | 3/6 | 2005 | 1.290,- € | 1.690,- € | 1.890,- € | 1.490,- € | 1.500,- € |
| Bavaria 39 Cruiser | 3/6 | 2006 | 1.520,- € | 1.720,- € | 2.020,- € | 1.750,- € | 1.500,- € |
| Bavaria 39 Bowtraster | 3/6 | 2006 | 1.590,- € | 1.790,- € | 2.090,- € | 1.790,- € | 2.000,- € |
| Bavaria 42 | 4/7 | 2001 | 1.750,- € | 1.850,- € | 2.220,- € | 1.850,- € | 1.500,- € |
| Bavaria 42 | 4/7 | 2001 | 1.750,- € | 1.850,- € | 2.220,- € | 1.850,- € | 1.500,- € |
| Bavaria 49 | 5/10 | 2004 | 2.650,- € | 2.850,- € | 3.550,- € | 2.850,- € | 1.500,- € |
| Bavaria 50 Cruiser Bowtraster | 4/8 | 2008 | 2.750,- € | 3.350,- € | 4.050,- € | 3.350,- € | 1.500,- € |
| Hanse 315 | 2/4 | 2007 | 1.050,- € | 1.350,- € | 1.420,- € | 1.320,- € | 1.000,- € |
| Hanse 342 | 2/4 | 2006 | 1.150,- € | 1.450,- € | 1.650,- € | 1.450,- € | 1.000,- € |
| Hanse 370 | 3/6 | 2007 | 1.490,- € | 1.690,- € | 2.990,- € | 1.740,- € | 1.500,- € |
| Hanse 540e | 5/9 | 2007 | 4.390,- € | 4.490,- € | 4.990,- € | 4.490,- € | 1.500,- € |
| Sun Odyssey 43 | 4/8 | 2001 | 1.690,- € | 1.790,- € | 2.190,- € | 1.790,- € | 1.500,- € |
| Katamarane | |||||||
| Nautitech 40 | 6/10 | 2004 | 2.790,- € | 2.900,- € | 3.490,- € | 2.900,- € | 2.000,- € |
| Nautitech 47 (airconditioned!) |
6/10 | 2007 | 4.290,- € | 4.490,- € | 5.490,- € | 4.490,- € | 2.000,- € |
| Nautitech 475 | 6/10 | 1998 | 3.590,- € | 3.690,- € | 4.490,- € | 3.690,- € | 2.000,- € |
Transitlog obligatorisch pro Charter: 100,- €

| Im Charterpreis enthalten: | ||
| 2 Gasflaschen, |
||
| Sicherheitsausstattung, |
||
| Automatikwesten mit Lifebelts, |
||
| Dinghy | ||
| Extra: Paket 1 (in Basis zu begleichen) Endreinigung + Bettwäsche |
||
| 31-38 ft. Boote | 50,- € | |
| 39-43 ft. Boote | 70,- € | |
| 46-50 ft. Boote | 80,- € | |
| >50 ft. und Katamarane | 120,- € | |
| Extra: Paket 2 (in Basis zu begleichen) Endreinigung + Bettwäsche + Handtücher + Aussenborder |
||
| 31-38 ft. Boote | 130,- € | |
| 39-43 ft. Boote | 140,- € | |
| 46-50 ft. Boote | 150,- € | |
| >50 ft. und Katamarane | 170,- € | |
| Extras auf Wunsch: | ||
| Bade- und Handtücher (Set) | 8,- € | |
| Bettwäsche extra (Set) | 8,- € | |
| Skipper pro Tag |
130,- € | |
| (plus Verpflegung des Skippers) | ||
| Blister od. Spinacker pro Woche bis 100 qm |
100,- € | |
| Aussenborder (1 Woche) | 40,- € | |
| ...jede weitere Woche | 25,- € | |
| Transfers bis 4 Personen (p. Fahrt): | ||
| Dalaman - Marmaris | 80,- € | |
| Bodrum - Marmaris | 120,- € | |
| Transfers ab 5 Personen (p. Person): | ||
| Dalaman - Marmaris | 18,- € | |
| Bodrum - Marmaris | 29,- € | |
| Izmir - Marmaris | a. Anfrage | |
| Flotille: (Fahrtrouten, Datum a. A.) | ||
| Flotillenbeitrag (1 Woche) |
180,- € |
|
| Je weitere Woche | 120,- € | |
One way möglich:
Marmaris-Fethiye, Marmaris-Göcek, Marmaris-Orhaniye, Marmaris-Bodrum
Preise auf Anfrage!
Liegeplatzgebühren ausserhalb des Basishafens gehen zu Lasten des Charterers.
Zahlungsbedingungen:
50% des Preises sofort nach Buchung, Rest 6 Wochen vor Charterbeginn.
Kaution für Yacht, Spinakker und Blister können per Kreditkarte hinterlegt werden.
Extras Paket 1 oder 2 sind in Bar am Stützpunkt zu bezahlen.
Änderungen vorbehalten.
Stand: 24.02.2010
